or pick a district
Numbers: today's rain (mm)
Next 2 hours · radar nowcast
Nothing moving your way on IMD’s latest picture (pictures arrive 30–45 min late, so showers forming since then don’t show)
Approximate: rain cells grow and fade as they move · Testing: the radar nowcast is still being checked against what happened
Sources
Radar 4:40 AM · Lightning 5:01 AM · Gauges to 04:30 AM · Models 5:20 AM
👥 Is it raining where you are right now?
No rain expected in the next 24 hours
0 mm expected in 24 hours · 1% chance of rain today
☀️ Dry spell: 5 AM – 4 AM
☂️ Umbrella?✅
Not needed — low chance of rain
👕 Dry clothes outside?✅
Yes — Today 8 AM – 5 PM
🏍️ Two-wheeler ride?✅
Fine — no significant rain
🌅 Evening outing?✅
Today: pleasant evening, 31° — beach or park
🌾 Spray crops?✅
Yes — Today 6 AM – 6 PM
🎣 Go to sea?✅
Calm sea — waves 1.1 m
| Time | Rain (%, mm) | Temp | Wind | RH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 AM | ☁️ | 1% | 24°(28°) | 7 | 92% |
| 6 AM | ☁️ | 1% | 24°(28°) | 9 | 91% |
| 7 AM | ☁️ | 1% | 26°(30°) | 9 | 87% |
| 8 AM | 🌤️ | 1% | 28°(32°) | 7 | 79% |
| 9 AM | 🌤️ | 1% | 30°(34°) | 6 | 61% |
| 10 AM | 🌤️ | 1% | 31°(35°) | 7 | 50% |
| 11 AM | 🌤️ | 1% | 32°(36°) | 8 | 45% |
| 12 PM | ☁️ | 1% | 33°(37°) | 8 | 43% |
| 1 PM | 🌤️ | 1% | 33°(36°) | 7 | 42% |
| 2 PM | 🌤️ | 1% | 33°(36°) | 5 | 42% |
| 3 PM | ☁️ | 1% | 33°(35°) | 5 | 44% |
| 4 PM | ☁️ | 1% | 31°(35°) | 9 | 58% |
| 5 PM | ☁️ | 1% | 29°(32°) | 8 | 61% |
| 6 PM | ☀️ | 1% | 28°(30°) | 8 | 61% |
| 7 PM | ☁️ | 1% | 27°(30°) | 8 | 69% |
| 8 PM | ☁️ | 1% | 26°(29°) | 9 | 71% |
| 9 PM | ☁️ | 1% | 26°(28°) | 11 | 72% |
| 10 PM | ☁️ | 1% | 25°(27°) | 10 | 75% |
| 11 PM | ☁️ | 1% | 24°(26°) | 10 | 76% |
| 12 AM | ☁️ | 1% | 24°(26°) | 13 | 79% |
| 1 AM | ☁️ | 1% | 24°(27°) | 11 | 81% |
| 2 AM | ☁️ | 1% | 24°(26°) | 10 | 79% |
| 3 AM | ☁️ | 1% | 24° | 10 | 73% |
| 4 AM | ☁️ | 1% | 24° | 11 | 70% |
| 5 AM | ☁️ | 1% | 24° | 14 | 72% |
| 6 AM | ☁️ | 1% | 24° | 14 | 77% |
| 7 AM | 🌤️ | 1% | 25°(28°) | 12 | 78% |
| 8 AM | 🌤️ | 1% | 28°(31°) | 12 | 72% |
| 9 AM | 🌤️ | 1% | 30°(33°) | 14 | 63% |
| 10 AM | 🌤️ | 1% | 31°(35°) | 14 | 55% |
| 11 AM | 🌤️ |
“Chance” = how often it actually rained on days when this many models forecast rain. Even when every model says rain, it rained on only about 2 in 3 days.
A consensus of 9 global weather models. Every day we check which models were right in Tamil Nadu against TN-SMART gauges and lean on those (last 25 days).
| Today | Tomorrow | Thu, 29 Oct | Recent avg. error | |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF AI✓ used | 0 | 0 | 0 | 12.7 mm |
| GFS (USA)✓ used | 0 | 0 | 0 | 11.5 mm |
| ICON (Germany)✓ used | 0 | 0 | 0 | 9.5 mm |
| UK Met Office✓ used | 0 | 0 | 0 | 12.2 mm |
| Météo-France✓ used | 0 | 0 | 0 | 12.3 mm |
| CMA (China)✓ used | 0 | 0.3 | 0 | 12.5 mm |
| ECMWF (Europe) | 0 | 0 |
No weatherman has made a specific forecast for this district for today or tomorrow yet.
Each forecast is checked the next morning against TN-SMART gauges (last 30 days). Claude AI reads the posts to pick out the forecasts; open a post for the full picture.
Veppur0.0 km
3 h 0 mmSince 8:30 AM 0 mm24 h to 8:30 AM 0 mm
Veppur0.5 km
24 h to 8:30 AM 52 mm
Kattumayilur5.8 km
24 h to 8:30 AM 33 mm
Highest in district (24 h): Kothavacherry 145 mm
📋 Full district report: by taluk, dams →TN-SMART · Tamil Nadu Disaster Risk Reduction Agency
| 1% |
| 33°(36°) |
| 15 |
| 49% |
| 12 PM | ☁️ | 1% | 33°(36°) | 18(32) | 45% |
| 1 PM | ☁️ | 1% | 33°(35°) | 17(32) | 44% |
| 2 PM | ☁️ | 1% | 33°(35°) | 16(31) | 44% |
| 3 PM | ☁️ | 1% | 33°(35°) | 13 | 47% |
| 4 PM | ☁️ | 1% | 32°(36°) | 8 | 59% |
| 5 PM | ☁️ | 1% | 29°(34°) | 7 | 70% |
| 6 PM | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 9 | 71% |
| 7 PM | ☁️ | 1% | 27°(30°) | 9 | 69% |
| 8 PM | ☁️ | 1% | 27°(30°) | 8 | 68% |
| 9 PM | ☁️ | 1% | 26°(29°) | 9 | 72% |
| 10 PM | ☁️ | 1% | 26°(30°) | 13 | 84% |
| 11 PM | ☁️ | 1% | 26°(29°) | 13 | 81% |
| 12 AM | ☁️ | 1% | 26°(29°) | 13 | 79% |
| 1 AM | ☁️ | 1% | 25°(28°) | 11 | 79% |
| 2 AM | ☁️ | 1% | 25°(28°) | 10 | 82% |
| 3 AM | ☁️ | 1% | 24°(27°) | 9 | 82% |
| 4 AM | ☁️ | 1% | 24°(27°) | 9 | 82% |
| 0 |
| 13.8 mm |
| JMA (Japan) | 0 | 0 | 0 | 13.0 mm |
| GEM (Canada) | 0 | 0 | 0 | 17.9 mm |