Last checked: 2026-10-26 · 25 days
✅ dry · ⚠️ some rain · ❌ rainy
| Place | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Best day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ooty | ☁️✅ | 🌫️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌦️❌ | 🌦️⚠️ | 🌦️❌ | Tue |
| Kodaikanal | 🌦️⚠️ | 🌦️⚠️ | 🌫️⚠️ | 🌦️⚠️ | 🌦️⚠️ | 🌦️ |
Source: Chennai Metrowater · 26/10/2026
5,725 / 13,222 mcft · Same day last year 78%
↘ 490 · ↗ 30 cusecs · 🌧️ 11 mm
↘ 10 · ↗ 8 cusecs · 🌧️ 12 mm
↘ 210 · ↗ 204 cusecs · 🌧️ 34 mm
↘ 50 · ↗ 14 cusecs · 🌧️ 27 mm
↘ 150 · ↗ 208 cusecs · 🌧️ 4.2 mm
Forecast: Open-Meteo · TN-SMART · IMD · NDMA SACHET · CMWSSB · All content belongs to its original publishers. Tap any update to read it at the source.
| 🌦️❌ |
| None this week |
| Yercaud | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌤️✅ | 🌦️⚠️ | 🌦️❌ | Tue |
| Valparai | 🌦️⚠️ | 🌫️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌤️⚠️ | 🌦️⚠️ | 🌦️❌ | Wed |
| Yelagiri | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌦️✅ | 🌦️⚠️ | 🌦️⚠️ | Tue |
| Kolli Hills | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌤️⚠️ | 🌦️⚠️ | 🌦️❌ | Tue |
| Courtallam | 🌦️⚠️ | 🌦️⚠️ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌦️✅ | 🌦️✅ | 🌦️⚠️ | Thu |
| Hogenakkal | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☀️✅ | 🌦️✅ | 🌦️❌ | Tue |
| Mahabalipuram | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌫️✅ | 🌦️⚠️ | 🌦️❌ | Tue |
| Puducherry | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☀️✅ | 🌦️⚠️ | 🌦️❌ | Tue |
| Rameswaram | 🌦️⚠️ | 🌦️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌤️✅ | ☁️✅ | 🌦️✅ | Wed |
| Kanyakumari | 🌦️⚠️ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌦️⚠️ | 🌦️⚠️ | 🌦️⚠️ | Wed |
| Madurai | 🌦️⚠️ | 🌦️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☀️✅ | 🌦️✅ | 🌦️⚠️ | Wed |
| Thanjavur | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☀️✅ | ☁️✅ | 🌦️⚠️ | Tue |
↘ 2,058 · ↗ 168 cusecs · 🌧️ 40 mm