கடைசியாகச் சரிபார்த்தது: 2026-10-26 · 25 நாட்கள்
✅ வறண்ட நாள் · ⚠️ லேசான மழை · ❌ மழை அதிகம்
| இடம் | செவ். | புத. | வியா. | வெள். | சனி | ஞாயி. | திங். | சிறந்த நாள் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஊட்டி | ☁️✅ | 🌫️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌦️❌ | 🌦️⚠️ | 🌦️❌ | செவ். |
| கொடைக்கானல் | 🌦️⚠️ | 🌦️⚠️ | 🌫️⚠️ | 🌦️⚠️ | 🌦️⚠️ |
ஆதாரம்: சென்னை குடிநீர் வாரியம் · 26/10/2026
5,725 / 13,222 mcft · கடந்த ஆண்டு இதே நாள் 78%
↘ 490 · ↗ 30 cusecs · 🌧️ 11 mm
↘ 10 · ↗ 8 cusecs · 🌧️ 12 mm
↘ 210 · ↗ 204 cusecs · 🌧️ 34 mm
↘ 50 · ↗ 14 cusecs · 🌧️ 27 mm
↘ 150 · ↗ 208 cusecs · 🌧️ 4.2 mm
முன்னறிவிப்பு: Open-Meteo · TN-SMART · IMD · NDMA SACHET · CMWSSB · அனைத்து செய்திகளும் அவற்றின் மூல வெளியீட்டாளர்களுக்கு சொந்தமானவை. முழு விவரத்திற்கு அவர்களின் பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.
| 🌦️❌ |
| இந்த வாரம் இல்லை |
| ஏற்காடு | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌤️✅ | 🌦️⚠️ | 🌦️❌ | செவ். |
| வால்பாறை | 🌦️⚠️ | 🌫️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌤️⚠️ | 🌦️⚠️ | 🌦️❌ | புத. |
| ஏலகிரி | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌦️✅ | 🌦️⚠️ | 🌦️⚠️ | செவ். |
| கொல்லிமலை | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌤️⚠️ | 🌦️⚠️ | 🌦️❌ | செவ். |
| குற்றாலம் | 🌦️⚠️ | 🌦️⚠️ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌦️✅ | 🌦️✅ | 🌦️⚠️ | வியா. |
| ஒகேனக்கல் | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☀️✅ | 🌦️✅ | 🌦️❌ | செவ். |
| மாமல்லபுரம் | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌫️✅ | 🌦️⚠️ | 🌦️❌ | செவ். |
| புதுச்சேரி | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☀️✅ | 🌦️⚠️ | 🌦️❌ | செவ். |
| ராமேஸ்வரம் | 🌦️⚠️ | 🌦️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌤️✅ | ☁️✅ | 🌦️✅ | புத. |
| கன்னியாகுமரி | 🌦️⚠️ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | 🌦️⚠️ | 🌦️⚠️ | 🌦️⚠️ | புத. |
| மதுரை | 🌦️⚠️ | 🌦️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☀️✅ | 🌦️✅ | 🌦️⚠️ | புத. |
| தஞ்சாவூர் | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☁️✅ | ☀️✅ | ☁️✅ | 🌦️⚠️ | செவ். |
↘ 2,058 · ↗ 168 cusecs · 🌧️ 40 mm