அல்லது மாவட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
எண்: இன்றைய மழை (மி.மீ)
ஆதாரங்கள்
மின்னல் 5:01 AM · மழைமானி 04:30 AM வரை · மாதிரிகள் 4:33 AM
👥 உங்கள் இடத்தில் இப்போது மழை பெய்கிறதா?
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழை இல்லை
24 மணி நேரத்தில் 0 மி.மீ மழை · இன்று மழை வாய்ப்பு 1%
☀️ மழையற்ற நேரம்: அதிகாலை 4 மணி – நள்ளிரவு 3 மணி
☂️ குடை வேண்டுமா?✅
தேவையில்லை — மழை வாய்ப்பு குறைவு
👕 துணி காய வைக்கலாமா?✅
ஆம் — இன்று காலை 8 மணி – மாலை 5 மணி
🏍️ பைக்கில் போகலாமா?⚠️
ரெயின்கோட் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், மெதுவாக ஓட்டவும்
🌅 மாலை வெளியே போகலாமா?✅
இன்று இனிமையான மாலை, 29° — பீச்/பார்க் போகலாம்
🌾 பூச்சி மருந்து அடிக்கலாமா?❌
தள்ளிப் போடுங்கள் — 6 மணி நேரத்திற்குள் மழை/காற்று வாய்ப்பு
🎣 கடலுக்குப் போகலாமா?❌
வேண்டாம் — அலை 0.8 மீ, காற்று 47 கி.மீ/மணி
| நேரம் | மழை (%, mm) | வெப்பம் | காற்று | ஈரம் | |
|---|---|---|---|---|---|
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 26°(31°) | 12 | 95% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 26°(31°) | 13 | 94% |
| காலை 6 மணி | 🌤️ | 1% | 26°(31°) | 13 | 95% |
| காலை 7 மணி | 🌤️ | 1% | 27°(32°) | 16 | 90% |
| காலை 8 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 19(34) | 82% |
| காலை 9 மணி | ☁️ | 1% | 29°(33°) | 19(35) | 79% |
| காலை 10 மணி | ☁️ | 1% | 29°(33°) | 20(36) | 77% |
| காலை 11 மணி | ☁️ | 1% | 29°(33°) | 20(37) | 76% |
| மதியம் 12 மணி | ☁️ | 1% | 30°(34°) | 19(37) | 74% |
| மதியம் 1 மணி | 🌦️ | 1% | 30°(34°) | 22(39) | 77% |
| மதியம் 2 மணி | ☁️ | 1% | 30°(34°) | 22(41) | 73% |
| மதியம் 3 மணி | ☁️ | 1% | 30°(34°) | 20(39) | 74% |
| மாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 29°(32°) | 25(42) | 77% |
| மாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 29°(31°) | 28(46) | 79% |
| மாலை 6 மணி | ☁️ | 1% | 29°(31°) | 28(46) | 78% |
| இரவு 7 மணி | ☁️ | 1% | 29°(31°) | 27(45) | 78% |
| இரவு 8 மணி | ☁️ | 1% | 29°(31°) | 28(46) | 77% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 28°(31°) | 28(47) | 79% |
| இரவு 10 மணி | ☁️ | 1% | 28°(31°) | 25(46) | 84% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 28°(31°) | 24(41) | 82% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 28°(31°) | 24(40) | 82% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | 🌦️ | 1% | 28°(32°) | 22(39) | 82% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 19(35) | 81% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 19(31) | 82% |
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 17(30) | 86% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 16 | 87% |
| காலை 6 மணி | ☁️ | 4% | 27°(32°) | 16 | 88% |
| காலை 7 மணி | ☁️ | 4% | 28°(32°) | 18(31) | 83% |
| காலை 8 மணி | 🌤️ | 4% | 29°(33°) | 18(33) | 79% |
| காலை 9 மணி | 🌤️ | 1% | 29° |
“வாய்ப்பு” = இதே அளவு மாதிரிகள் மழை கணித்த நாட்களில் உண்மையில் மழை பெய்த சதவீதம். எல்லா மாதிரிகளும் மழை என்றாலும் உண்மையில் சுமார் 3-ல் 2 நாட்கள் தான் மழை பெய்தது.
9 உலக வானிலை மாதிரிகளின் ஒருமித்த கணிப்பு. எந்த மாதிரிகள் தமிழ்நாட்டில் சரியாகக் கணித்தன என்பதை TN-SMART மழைமானிகளுடன் தினமும் சரிபார்த்து, அவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறோம் (கடைசி 25 நாட்கள்).
| இன்று | நாளை | அக். 29, வியா. | சமீபத்திய சராசரி பிழை | |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF AI✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.7 mm |
| GFS (USA)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0.8 | 0.1 | 0 | 11.5 mm |
| ICON (Germany)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 9.5 mm |
| UK Met Office✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.2 mm |
| Météo-France✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0.1 | 0 | 0 | 12.3 mm |
| CMA (China)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 3.0 | 0 | 12.5 mm |
| ECMWF (Europe) |
இன்று
1 பேர்: மழை இல்லை
ஒவ்வொரு கணிப்பையும் அடுத்த நாள் காலை TN-SMART மழைமானிகளுடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கிறோம் (கடந்த 30 நாட்கள்). பதிவுகளை Claude AI படித்து கணிப்புகளைப் பிரித்தெடுக்கிறது; முழு விவரத்திற்கு அவர்களின் பதிவைப் பார்க்கவும்.
Kodiyakkarai ARG0.0 km
3 h 0 mmஇன்று 8:30 முதல் 43 mmநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 8.0 mm
கோடியக்கரை0.5 km
நேற்று 8:30 – இன்று 8:30 13 mm
வேதாரண்யம்9.1 km
நேற்று 8:30 – இன்று 8:30 11 mm
மாவட்டத்தில் அதிகபட்சம் (24 மணி): Thirukkannapuram 44 mm
📋 முழு மாவட்ட அறிக்கை: வட்டம் வாரியாக, அணைகள் →TN-SMART · Tamil Nadu Disaster Risk Reduction Agency
| 18(34) |
| 77% |
| காலை 10 மணி | 🌤️ | 1% | 30°(34°) | 18(35) | 75% |
| காலை 11 மணி | 🌤️ | 1% | 30°(35°) | 18(35) | 73% |
| மதியம் 12 மணி | 🌤️ | 1% | 30°(36°) | 18(35) | 72% |
| மதியம் 1 மணி | ☀️ | 1% | 30°(35°) | 20(37) | 74% |
| மதியம் 2 மணி | ☀️ | 1% | 30°(34°) | 24(43) | 76% |
| மதியம் 3 மணி | ☀️ | 1% | 30°(33°) | 26(45) | 75% |
| மாலை 4 மணி | ☀️ | 1% | 30°(33°) | 25(44) | 77% |
| மாலை 5 மணி | ☀️ | 1% | 29°(32°) | 26(44) | 80% |
| மாலை 6 மணி | ☀️ | 1% | 29°(32°) | 27(44) | 81% |
| இரவு 7 மணி | 🌙 | 1% | 29°(32°) | 27(45) | 83% |
| இரவு 8 மணி | 🌙 | 1% | 29°(32°) | 29(48) | 83% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 29°(31°) | 30(49) | 84% |
| இரவு 10 மணி | ☁️ | 1% | 28°(31°) | 29(49) | 84% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 28°(31°) | 28(49) | 85% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 28°(31°) | 30(48) | 84% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | ☁️ | 1% | 28°(31°) | 29(49) | 83% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 28°(31°) | 28(48) | 82% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 28°(31°) | 26(45) | 82% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 13.8 mm |
| JMA (Japan) | 0.6 | 0 | 0 | 13.0 mm |
| GEM (Canada) | 0 | 0 | 0 | 17.9 mm |