அல்லது மாவட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
எண்: இன்றைய மழை (மி.மீ)
ஆதாரங்கள்
மின்னல் 6:01 AM · மழைமானி 05:30 AM வரை · மாதிரிகள் 4:30 AM
👥 உங்கள் இடத்தில் இப்போது மழை பெய்கிறதா?
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழை இல்லை
24 மணி நேரத்தில் 0 மி.மீ மழை · இன்று மழை வாய்ப்பு 5%
☀️ மழையற்ற நேரம்: அதிகாலை 4 மணி – நள்ளிரவு 3 மணி
☂️ குடை வேண்டுமா?✅
தேவையில்லை — மழை வாய்ப்பு குறைவு
👕 துணி காய வைக்கலாமா?
ஆம் — இன்று காலை 8 மணி – மாலை 5 மணி
🏍️ பைக்கில் போகலாமா?✅
பாதுகாப்பானது — பெரிய மழை இல்லை
🌅 மாலை வெளியே போகலாமா?✅
இன்று இனிமையான மாலை, 29° — பீச்/பார்க் போகலாம்
🌾 பூச்சி மருந்து அடிக்கலாமா?✅
ஆம் — இன்று காலை 6 மணி – மதியம் 2 மணி
🎣 கடலுக்குப் போகலாமா?⚠️
கவனம் — அலை 1.1 மீ, காற்று 30 கி.மீ/மணி
| நேரம் | மழை (%, mm) | வெப்பம் | காற்று | ஈரம் | |
|---|---|---|---|---|---|
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 25°(29°) | 9 | 97% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 25°(29°) | 10 | 97% |
| காலை 6 மணி | 🌤️ | 1% | 25°(29°) | 12 | 96% |
| காலை 7 மணி | ☁️ | 1% | 26°(30°) | 11 | 91% |
| காலை 8 மணி | 🌤️ | 1% | 28°(32°) | 11 | 82% |
| காலை 9 மணி | 🌤️ | 1% | 30°(34°) | 12 | 72% |
| காலை 10 மணி | 🌦️ | 1% | 31°(35°) | 14 | 65% |
| காலை 11 மணி | 🌦️ | 1% | 31°(36°) | 13 | 62% |
| மதியம் 12 மணி | 🌦️ | 1% | 32°(36°) | 12 | 59% |
| மதியம் 1 மணி | 🌦️ | 1% | 32°(36°) | 12 | 57% |
| மதியம் 2 மணி | 🌦️ | 1% | 31°(35°) | 16 | 59% |
| மதியம் 3 மணி | 🌦️ | 1% | 30°(33°) | 16 | 66% |
| மாலை 4 மணி | 🌦️ | 1% | 29°(33°) | 16(30) | 73% |
| மாலை 5 மணி | 🌦️ | 1% | 28°(32°) | 15 | 77% |
| மாலை 6 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 14 | 79% |
| இரவு 7 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 15 | 81% |
| இரவு 8 மணி | ☁️ | 4% | 27°(31°) | 15 | 83% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 14 | 85% |
| இரவு 10 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 13 | 87% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 11 | 89% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 26°(31°) | 10 | 90% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | ☁️ | 1% | 26°(31°) | 10 | 92% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | 🌙 | 1% | 26°(30°) | 9 | 92% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 25°(30°) | 10 | 93% |
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 25°(29°) | 9 | 92% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 25°(29°) | 8 | 92% |
| காலை 6 மணி | 🌤️ | 1% | 25°(29°) | 9 | 90% |
| காலை 7 மணி | 🌤️ | 1% | 26°(31°) | 8 | 85% |
| காலை 8 மணி | ☀️ | 1% | 28°(33°) | 8 | 78% |
| காலை 9 மணி | ☀️ | 1% | 30°(35°) | 9 | 70% |
“வாய்ப்பு” = இதே அளவு மாதிரிகள் மழை கணித்த நாட்களில் உண்மையில் மழை பெய்த சதவீதம். எல்லா மாதிரிகளும் மழை என்றாலும் உண்மையில் சுமார் 3-ல் 2 நாட்கள் தான் மழை பெய்தது.
9 உலக வானிலை மாதிரிகளின் ஒருமித்த கணிப்பு. எந்த மாதிரிகள் தமிழ்நாட்டில் சரியாகக் கணித்தன என்பதை TN-SMART மழைமானிகளுடன் தினமும் சரிபார்த்து, அவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறோம் (கடைசி 25 நாட்கள்).
| இன்று | நாளை | அக். 29, வியா. | சமீபத்திய சராசரி பிழை | |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF AI✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0.6 | 0 | 0 | 12.7 mm |
| GFS (USA)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 2.1 | 0 | 0 | 11.5 mm |
| ICON (Germany)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 9.5 mm |
| UK Met Office✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.2 mm |
| Météo-France✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0.3 | 0 | 0 | 12.3 mm |
| CMA (China)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 1.8 | 0 | 0 | 12.5 mm |
| ECMWF (Europe) |
இன்றும் நாளையும் இந்த மாவட்டத்திற்கு வெதர்மேன்கள் குறிப்பிட்ட கணிப்பு எதுவும் இதுவரை சொல்லவில்லை.
ஒவ்வொரு கணிப்பையும் அடுத்த நாள் காலை TN-SMART மழைமானிகளுடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கிறோம் (கடந்த 30 நாட்கள்). பதிவுகளை Claude AI படித்து கணிப்புகளைப் பிரித்தெடுக்கிறது; முழு விவரத்திற்கு அவர்களின் பதிவைப் பார்க்கவும்.
Pullur0.0 km
3 h 0 mmஇன்று 8:30 முதல் 2.0 mmநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 81 mm
தீர்த்தாண்டதானம்3.9 km
நேற்று 8:30 – இன்று 8:30 44 mm
வட்டணம்4.1 km
நேற்று 8:30 – இன்று 8:30 38 mm
மாவட்டத்தில் அதிகபட்சம் (24 மணி): Sanaveli 126 mm
📋 முழு மாவட்ட அறிக்கை: வட்டம் வாரியாக, அணைகள் →TN-SMART · Tamil Nadu Disaster Risk Reduction Agency
| காலை 10 மணி | 🌤️ | 1% | 32°(37°) | 11 | 62% |
| காலை 11 மணி | 🌤️ | 1% | 33°(38°) | 10 | 56% |
| மதியம் 12 மணி | ☀️ | 1% | 33°(39°) | 9 | 50% |
| மதியம் 1 மணி | ☀️ | 1% | 33°(38°) | 10 | 51% |
| மதியம் 2 மணி | 🌤️ | 1% | 32°(37°) | 17(31) | 66% |
| மதியம் 3 மணி | ☀️ | 1% | 31°(35°) | 19(36) | 72% |
| மாலை 4 மணி | ☀️ | 1% | 30°(34°) | 19(35) | 70% |
| மாலை 5 மணி | ☀️ | 1% | 29°(33°) | 17(34) | 72% |
| மாலை 6 மணி | ☀️ | 1% | 29°(32°) | 19(31) | 79% |
| இரவு 7 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 17(31) | 82% |
| இரவு 8 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 17 | 83% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 18 | 85% |
| இரவு 10 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 17 | 86% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 16 | 85% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 15 | 83% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | ☁️ | 1% | 27°(30°) | 15 | 79% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 26°(28°) | 15 | 74% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 25°(27°) | 13 | 74% |
| 2.7 |
| 0 |
| 0 |
| 13.8 mm |
| JMA (Japan) | 0 | 0 | 0 | 13.0 mm |
| GEM (Canada) | 6.6 | 0 | 0 | 17.9 mm |