அல்லது மாவட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
எண்: இன்றைய மழை (மி.மீ)
அடுத்த 2 மணி நேரம் · ரேடார் கணிப்பு
சுமார் 60 நிமிடத்தில் மழை வர வாய்ப்பு · மழை மேகங்கள் தெற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு 20 கி.மீ வேகத்தில் நகர்கின்றன
மழை மேகங்கள் வளரும்/குறையும் என்பதால் இது தோராயமானது · சோதனை நிலை: ரேடார் கணிப்பு இன்னும் சரிபார்க்கப்படுகிறது
ஆதாரங்கள்
ரேடார் 4:36 AM · மின்னல் 5:01 AM · மழைமானி 04:30 AM வரை · மாதிரிகள் 4:33 AM
👥 உங்கள் இடத்தில் இப்போது மழை பெய்கிறதா?
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழை இல்லை
24 மணி நேரத்தில் 0 மி.மீ மழை · இன்று மழை வாய்ப்பு 8%
☀️ மழையற்ற நேரம்: அதிகாலை 4 மணி – நள்ளிரவு 3 மணி
☂️ குடை வேண்டுமா?✅
தேவையில்லை — மழை வாய்ப்பு குறைவு
👕 துணி காய வைக்கலாமா?
ஆம் — இன்று காலை 8 மணி – மாலை 4 மணி
🏍️ பைக்கில் போகலாமா?❌
தவிர்க்கவும் — பலத்த காற்று 48 கி.மீ/மணி
🌅 மாலை வெளியே போகலாமா?✅
இன்று இனிமையான மாலை, 29° — பீச்/பார்க் போகலாம்
🌾 பூச்சி மருந்து அடிக்கலாமா?❌
தள்ளிப் போடுங்கள் — 6 மணி நேரத்திற்குள் மழை/காற்று வாய்ப்பு
| நேரம் | மழை (%, mm) | வெப்பம் | காற்று | ஈரம் | |
|---|---|---|---|---|---|
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 24°(28°) | 8 | 92% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 24°(28°) | 7 | 90% |
| காலை 6 மணி | ☁️ | 1% | 24°(28°) | 8 | 89% |
| காலை 7 மணி | 🌤️ | 1% | 26°(30°) | 7 | 84% |
| காலை 8 மணி | 🌤️ | 1% | 27°(32°) | 5 | 77% |
| காலை 9 மணி | 🌤️ | 1% | 29°(34°) | 8 | 70% |
| காலை 10 மணி | 🌦️ | 1% | 31°(35°) | 13 | 61% |
| காலை 11 மணி | 🌤️ | 1% | 32°(36°) | 15(30) | 57% |
| மதியம் 12 மணி | 🌦️ | 1% | 32°(36°) | 17(34) | 56% |
| மதியம் 1 மணி | 🌦️ | 1% | 31°(35°) | 19(35) | 59% |
| மதியம் 2 மணி | 🌦️ | 1% | 31°(33°) | 25(44) | 61% |
| மதியம் 3 மணி | ☁️ | 1% | 30° | 24(48) | 67% |
| மாலை 4 மணி | ☁️ | 4% · 0.1 | 29°(32°) | 21(42) | 70% |
| மாலை 5 மணி | 🌤️ | 1% · 0.1 | 27° | 23(39) | 77% |
| மாலை 6 மணி | 🌤️ | 1% | 26° | 24(41) | 81% |
| இரவு 7 மணி | ☁️ | 1% | 26°(28°) | 22(40) | 84% |
| இரவு 8 மணி | ☁️ | 1% | 26°(28°) | 21(36) | 84% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 26° | 22(36) | 83% |
| இரவு 10 மணி | 🌙 | 1% | 26° | 22(37) | 81% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 26° | 23(37) | 82% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 25° | 22(38) | 82% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | 🌙 | 1% | 25° | 23(38) | 82% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 25° | 23(39) | 83% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 25° | 23(39) | 84% |
| அதிகாலை 4 மணி | 🌙 | 1% | 25° | 22(37) | 84% |
| அதிகாலை 5 மணி | 🌙 | 1% | 25°(27°) | 20(36) | 85% |
| காலை 6 மணி | ☀️ | 1% | 25°(27°) | 18(33) | 85% |
| காலை 7 மணி | ☀️ | 1% | 27°(29°) | 20(35) | 78% |
| காலை 8 மணி | ☀️ | 1% | 28°(30°) | 22(39) | 74% |
| காலை 9 மணி | ☀️ |
“வாய்ப்பு” = இதே அளவு மாதிரிகள் மழை கணித்த நாட்களில் உண்மையில் மழை பெய்த சதவீதம். எல்லா மாதிரிகளும் மழை என்றாலும் உண்மையில் சுமார் 3-ல் 2 நாட்கள் தான் மழை பெய்தது.
9 உலக வானிலை மாதிரிகளின் ஒருமித்த கணிப்பு. எந்த மாதிரிகள் தமிழ்நாட்டில் சரியாகக் கணித்தன என்பதை TN-SMART மழைமானிகளுடன் தினமும் சரிபார்த்து, அவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறோம் (கடைசி 25 நாட்கள்).
| இன்று | நாளை | அக். 29, வியா. | சமீபத்திய சராசரி பிழை | |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF AI✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 3.0 | 0.6 | 0 | 12.7 mm |
| GFS (USA)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 11.5 mm |
| ICON (Germany)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0.7 | 0 | 0 | 9.5 mm |
| UK Met Office✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.2 mm |
| Météo-France✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 1.7 | 0 | 0 | 12.3 mm |
| CMA (China)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.5 mm |
| ECMWF (Europe) |
இன்றும் நாளையும் இந்த மாவட்டத்திற்கு வெதர்மேன்கள் குறிப்பிட்ட கணிப்பு எதுவும் இதுவரை சொல்லவில்லை.
ஒவ்வொரு கணிப்பையும் அடுத்த நாள் காலை TN-SMART மழைமானிகளுடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கிறோம் (கடந்த 30 நாட்கள்). பதிவுகளை Claude AI படித்து கணிப்புகளைப் பிரித்தெடுக்கிறது; முழு விவரத்திற்கு அவர்களின் பதிவைப் பார்க்கவும்.
Balapathiramapuram0.0 km
3 h 0 mmஇன்று 8:30 முதல் 0.4 mmநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 10 mm
Vanniconendal7.8 km
3 h 0 mmஇன்று 8:30 முதல் 0 mmநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 6.4 mm
Navaneethakrishnapuram8.9 km
3 h 0 mmஇன்று 8:30 முதல் 0 mmநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 13 mm
மாவட்டத்தில் அதிகபட்சம் (24 மணி): குண்டாறு அணை 44 mm
📋 முழு மாவட்ட அறிக்கை: வட்டம் வாரியாக, அணைகள் →TN-SMART · Tamil Nadu Disaster Risk Reduction Agency
| 29°(31°) |
| 24(43) |
| 67% |
| காலை 10 மணி | ☀️ | 1% | 31°(33°) | 24(45) | 61% |
| காலை 11 மணி | 🌤️ | 1% | 31°(34°) | 27(48) | 59% |
| மதியம் 12 மணி | 🌤️ | 1% | 32°(34°) | 28(51) | 56% |
| மதியம் 1 மணி | 🌤️ | 1% | 32°(34°) | 30(53) | 57% |
| மதியம் 2 மணி | 🌤️ | 1% | 31° | 32(58) | 63% |
| மதியம் 3 மணி | 🌤️ | 1% | 30° | 32(57) | 66% |
| மாலை 4 மணி | ☀️ | 1% | 29° | 31(56) | 71% |
| மாலை 5 மணி | 🌤️ | 1% | 28° | 29(53) | 71% |
| மாலை 6 மணி | ☀️ | 1% | 27° | 28(49) | 73% |
| இரவு 7 மணி | ☁️ | 1% | 26° | 27(46) | 78% |
| இரவு 8 மணி | ☁️ | 1% | 26° | 27(45) | 83% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 25° | 25(45) | 85% |
| இரவு 10 மணி | 🌙 | 1% | 25° | 25(42) | 85% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 25° | 27(44) | 85% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 25° | 27(45) | 85% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | 🌙 | 1% | 24° | 27(45) | 84% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 24° | 25(44) | 83% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 24° | 24(41) | 83% |
| 0.9 |
| 0 |
| 0 |
| 13.8 mm |
| JMA (Japan) | 0.6 | 0 | 0 | 13.0 mm |
| GEM (Canada) | 0 | 0 | 0 | 17.9 mm |