அல்லது மாவட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
எண்: இன்றைய மழை (மி.மீ)
ஆதாரங்கள்
மின்னல் 5:01 AM · மழைமானி 04:30 AM வரை · மாதிரிகள் 4:33 AM
👥 உங்கள் இடத்தில் இப்போது மழை பெய்கிறதா?
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழை இல்லை
24 மணி நேரத்தில் 0 மி.மீ மழை · இன்று மழை வாய்ப்பு 1%
☀️ மழையற்ற நேரம்: அதிகாலை 4 மணி – நள்ளிரவு 3 மணி
☂️ குடை வேண்டுமா?✅
தேவையில்லை — மழை வாய்ப்பு குறைவு
👕 துணி காய வைக்கலாமா?✅
ஆம் — இன்று காலை 8 மணி – மாலை 5 மணி
🏍️ பைக்கில் போகலாமா?✅
பாதுகாப்பானது — பெரிய மழை இல்லை
🌅 மாலை வெளியே போகலாமா?✅
இன்று இனிமையான மாலை, 31° — பீச்/பார்க் போகலாம்
🌾 பூச்சி மருந்து அடிக்கலாமா?✅
ஆம் — இன்று காலை 6 மணி – மாலை 6 மணி
| நேரம் | மழை (%, mm) | வெப்பம் | காற்று | ஈரம் | |
|---|---|---|---|---|---|
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 25°(30°) | 3 | 97% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 24°(30°) | 4 | 98% |
| காலை 6 மணி | ☁️ | 1% | 24°(29°) | 7 | 97% |
| காலை 7 மணி | ☁️ | 1% | 26°(30°) | 10 | 90% |
| காலை 8 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 10 | 77% |
| காலை 9 மணி | ☁️ | 1% | 29°(32°) | 10 | 68% |
| காலை 10 மணி | 🌤️ | 1% | 30°(34°) | 11 | 63% |
| காலை 11 மணி | ☁️ | 1% | 31°(36°) | 13 | 58% |
| மதியம் 12 மணி | 🌤️ | 1% | 32°(36°) | 13 | 54% |
| மதியம் 1 மணி | ☁️ | 1% | 32°(36°) | 13 | 52% |
| மதியம் 2 மணி | ☁️ | 1% | 32°(35°) | 11 | 53% |
| மதியம் 3 மணி | ☁️ | 1% | 31°(34°) | 10 | 55% |
| மாலை 4 மணி | 🌤️ | 1% | 31°(35°) | 9 | 60% |
| மாலை 5 மணி | 🌤️ | 1% | 29°(34°) | 5 | 71% |
| மாலை 6 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 6 | 73% |
| இரவு 7 மணி | ☁️ | 1% | 27°(32°) | 4 | 76% |
| இரவு 8 மணி | ☁️ | 1% | 27°(30°) | 14 | 79% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 12 | 84% |
| இரவு 10 மணி | ☁️ | 1% | 26°(30°) | 13 | 87% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 26°(30°) | 9 | 87% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 25°(30°) | 6 | 87% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | ☁️ | 1% | 25°(29°) | 6 | 87% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 25°(28°) | 7 | 83% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 24°(28°) | 9 | 82% |
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 24°(27°) | 9 | 82% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 24°(26°) | 10 | 81% |
| காலை 6 மணி | 🌤️ | 1% | 24°(26°) | 12 | 80% |
| காலை 7 மணி | 🌤️ | 1% | 25°(28°) | 12 | 78% |
| காலை 8 மணி | 🌤️ | 1% | 27°(30°) | 14 | 73% |
| காலை 9 மணி | 🌤️ | 1% | 29°(32°) | 16 | 67% |
“வாய்ப்பு” = இதே அளவு மாதிரிகள் மழை கணித்த நாட்களில் உண்மையில் மழை பெய்த சதவீதம். எல்லா மாதிரிகளும் மழை என்றாலும் உண்மையில் சுமார் 3-ல் 2 நாட்கள் தான் மழை பெய்தது.
9 உலக வானிலை மாதிரிகளின் ஒருமித்த கணிப்பு. எந்த மாதிரிகள் தமிழ்நாட்டில் சரியாகக் கணித்தன என்பதை TN-SMART மழைமானிகளுடன் தினமும் சரிபார்த்து, அவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறோம் (கடைசி 25 நாட்கள்).
| இன்று | நாளை | அக். 29, வியா. | சமீபத்திய சராசரி பிழை | |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF AI✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.7 mm |
| GFS (USA)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 11.5 mm |
| ICON (Germany)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 9.5 mm |
| UK Met Office✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.2 mm |
| Météo-France✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.3 mm |
| CMA (China)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 1.5 | 19 | 0 | 12.5 mm |
| ECMWF (Europe) |
இன்றும் நாளையும் இந்த மாவட்டத்திற்கு வெதர்மேன்கள் குறிப்பிட்ட கணிப்பு எதுவும் இதுவரை சொல்லவில்லை.
ஒவ்வொரு கணிப்பையும் அடுத்த நாள் காலை TN-SMART மழைமானிகளுடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கிறோம் (கடந்த 30 நாட்கள்). பதிவுகளை Claude AI படித்து கணிப்புகளைப் பிரித்தெடுக்கிறது; முழு விவரத்திற்கு அவர்களின் பதிவைப் பார்க்கவும்.
Mattapparai Patti0.0 km
இன்று 8:30 முதல் அளவு இல்லைநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 32 mm
நாவலூர் கொட்டப்பட்டு4.1 km
நேற்று 8:30 – இன்று 8:30 17 mm
Thayanur8.6 km
3 h 0 mmஇன்று 8:30 முதல் 0 mmநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 6.8 mm
மாவட்டத்தில் அதிகபட்சம் (24 மணி): Thethur 42 mm
📋 முழு மாவட்ட அறிக்கை: வட்டம் வாரியாக, அணைகள் →TN-SMART · Tamil Nadu Disaster Risk Reduction Agency
| காலை 10 மணி | 🌤️ | 1% | 30°(35°) | 15(30) | 63% |
| காலை 11 மணி | 🌤️ | 1% | 32°(36°) | 15 | 57% |
| மதியம் 12 மணி | 🌤️ | 1% | 33°(37°) | 14 | 52% |
| மதியம் 1 மணி | ☀️ | 1% | 33°(37°) | 13 | 49% |
| மதியம் 2 மணி | ☀️ | 1% | 33°(37°) | 12 | 47% |
| மதியம் 3 மணி | ☀️ | 1% | 33°(35°) | 12 | 46% |
| மாலை 4 மணி | ☀️ | 1% | 32°(35°) | 8 | 53% |
| மாலை 5 மணி | ☀️ | 1% | 30°(35°) | 5 | 66% |
| மாலை 6 மணி | ☀️ | 4% | 29°(33°) | 4 | 69% |
| இரவு 7 மணி | ☁️ | 4% | 28°(32°) | 6 | 75% |
| இரவு 8 மணி | ☁️ | 4% | 27°(31°) | 7 | 76% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 4% | 27°(31°) | 8 | 78% |
| இரவு 10 மணி | ☁️ | 4% | 26°(31°) | 6 | 84% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 4% | 26°(31°) | 4 | 88% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 25°(30°) | 4 | 88% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | ☁️ | 1% | 25°(29°) | 5 | 85% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 25°(28°) | 7 | 82% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 25°(27°) | 9 | 80% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 13.8 mm |
| JMA (Japan) | 0 | 0 | 0 | 13.0 mm |
| GEM (Canada) | 0 | 0 | 0 | 17.9 mm |