அல்லது மாவட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
எண்: இன்றைய மழை (மி.மீ)
ஆதாரங்கள்
மின்னல் 5:01 AM · மழைமானி 04:30 AM வரை · மாதிரிகள் 4:34 AM
👥 உங்கள் இடத்தில் இப்போது மழை பெய்கிறதா?
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழை இல்லை
24 மணி நேரத்தில் 0 மி.மீ மழை · இன்று மழை வாய்ப்பு 1%
☀️ மழையற்ற நேரம்: அதிகாலை 4 மணி – நள்ளிரவு 3 மணி
☂️ குடை வேண்டுமா?✅
தேவையில்லை — மழை வாய்ப்பு குறைவு
👕 துணி காய வைக்கலாமா?✅
ஆம் — இன்று காலை 8 மணி – மாலை 5 மணி
🏍️ பைக்கில் போகலாமா?✅
பாதுகாப்பானது — பெரிய மழை இல்லை
🌅 மாலை வெளியே போகலாமா?✅
இன்று இனிமையான மாலை, 29° — பீச்/பார்க் போகலாம்
🌾 பூச்சி மருந்து அடிக்கலாமா?✅
ஆம் — இன்று காலை 6 மணி – மாலை 4 மணி
🎣 கடலுக்குப் போகலாமா?⚠️
கவனம் — அலை 1.0 மீ, காற்று 33 கி.மீ/மணி
| நேரம் | மழை (%, mm) | வெப்பம் | காற்று | ஈரம் | |
|---|---|---|---|---|---|
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 25°(30°) | 8 | 96% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 25°(29°) | 10 | 96% |
| காலை 6 மணி | ☁️ | 1% | 25°(30°) | 9 | 96% |
| காலை 7 மணி | 🌤️ | 1% | 26°(31°) | 9 | 94% |
| காலை 8 மணி | ☁️ | 1% | 28°(33°) | 11 | 89% |
| காலை 9 மணி | ☁️ | 1% | 29°(34°) | 12 | 77% |
| காலை 10 மணி | ☁️ | 1% | 30°(34°) | 13 | 72% |
| காலை 11 மணி | ☁️ | 1% | 31°(35°) | 12 | 67% |
| மதியம் 12 மணி | ☁️ | 1% | 31°(35°) | 13 | 61% |
| மதியம் 1 மணி | ☁️ | 1% | 32°(36°) | 13 | 56% |
| மதியம் 2 மணி | ☁️ | 1% | 32°(36°) | 13 | 56% |
| மதியம் 3 மணி | 🌤️ | 1% | 31°(35°) | 12 | 64% |
| மாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 29°(33°) | 18(31) | 79% |
| மாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 19(33) | 81% |
| மாலை 6 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 18(31) | 78% |
| இரவு 7 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 18 | 80% |
| இரவு 8 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 18(30) | 81% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 16 | 82% |
| இரவு 10 மணி | ☁️ | 1% | 28°(31°) | 18 | 84% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 17 | 86% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 14 | 89% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | ☁️ | 1% | 26°(31°) | 13 | 91% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 26°(31°) | 12 | 92% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 26°(30°) | 12 | 93% |
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 25°(30°) | 11 | 94% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 25°(30°) | 9 | 96% |
| காலை 6 மணி | ☁️ | 1% | 25°(30°) | 10 | 95% |
| காலை 7 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 10 | 90% |
| காலை 8 மணி | 🌤️ | 1% | 28°(33°) | 13 | 79% |
| காலை 9 மணி | ☀️ | 1% | 30°(33°) | 14 | 70% |
“வாய்ப்பு” = இதே அளவு மாதிரிகள் மழை கணித்த நாட்களில் உண்மையில் மழை பெய்த சதவீதம். எல்லா மாதிரிகளும் மழை என்றாலும் உண்மையில் சுமார் 3-ல் 2 நாட்கள் தான் மழை பெய்தது.
9 உலக வானிலை மாதிரிகளின் ஒருமித்த கணிப்பு. எந்த மாதிரிகள் தமிழ்நாட்டில் சரியாகக் கணித்தன என்பதை TN-SMART மழைமானிகளுடன் தினமும் சரிபார்த்து, அவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறோம் (கடைசி 25 நாட்கள்).
| இன்று | நாளை | அக். 29, வியா. | சமீபத்திய சராசரி பிழை | |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF AI✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.7 mm |
| GFS (USA)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0.4 | 0 | 0 | 11.5 mm |
| ICON (Germany)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 9.5 mm |
| UK Met Office✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.2 mm |
| Météo-France✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.3 mm |
| CMA (China)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.5 mm |
| ECMWF (Europe) |
இன்று
1 பேர்: மழை இல்லை
ஒவ்வொரு கணிப்பையும் அடுத்த நாள் காலை TN-SMART மழைமானிகளுடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கிறோம் (கடந்த 30 நாட்கள்). பதிவுகளை Claude AI படித்து கணிப்புகளைப் பிரித்தெடுக்கிறது; முழு விவரத்திற்கு அவர்களின் பதிவைப் பார்க்கவும்.
Thiruthuraipoondi AWS0.0 km
3 h 0 mmஇன்று 8:30 முதல் 0 mmநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 0 mm
திருத்துறைப்பூண்டி4.9 km
நேற்று 8:30 – இன்று 8:30 6.9 mm
Alathampadi8.4 km
3 h 0 mmஇன்று 8:30 முதல் 9.6 mmநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 2.0 mm
மாவட்டத்தில் அதிகபட்சம் (24 மணி): Muddikondan 38 mm
📋 முழு மாவட்ட அறிக்கை: வட்டம் வாரியாக, அணைகள் →TN-SMART · Tamil Nadu Disaster Risk Reduction Agency
| காலை 10 மணி | ☀️ | 1% | 31°(36°) | 14 | 65% |
| காலை 11 மணி | 🌤️ | 1% | 32°(37°) | 14 | 62% |
| மதியம் 12 மணி | 🌤️ | 1% | 32°(38°) | 13 | 63% |
| மதியம் 1 மணி | 🌤️ | 1% | 32°(38°) | 15 | 66% |
| மதியம் 2 மணி | 🌤️ | 1% | 31°(36°) | 17(32) | 70% |
| மதியம் 3 மணி | ☀️ | 1% | 31°(35°) | 18(32) | 72% |
| மாலை 4 மணி | ☀️ | 1% | 30°(34°) | 18(32) | 77% |
| மாலை 5 மணி | ☀️ | 1% | 29°(33°) | 16(31) | 81% |
| மாலை 6 மணி | ☀️ | 1% | 28°(32°) | 17 | 84% |
| இரவு 7 மணி | 🌙 | 1% | 28°(32°) | 19(31) | 83% |
| இரவு 8 மணி | 🌙 | 1% | 28°(32°) | 19(32) | 83% |
| இரவு 9 மணி | 🌙 | 1% | 28°(32°) | 20(34) | 85% |
| இரவு 10 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 20(34) | 86% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 19(34) | 86% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 19(31) | 86% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 18(31) | 86% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 16 | 86% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 27°(32°) | 13 | 85% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 13.8 mm |
| JMA (Japan) | 0 | 0.6 | 0 | 13.0 mm |
| GEM (Canada) | 0 | 0 | 0 | 17.9 mm |