அல்லது மாவட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
எண்: இன்றைய மழை (மி.மீ)
ஆதாரங்கள்
மின்னல் 3:41 AM · மழைமானி 03:30 AM வரை · மாதிரிகள் 2:26 AM
👥 உங்கள் இடத்தில் இப்போது மழை பெய்கிறதா?
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழை இல்லை
24 மணி நேரத்தில் 0 மி.மீ மழை · இன்று மழை வாய்ப்பு 2%
☀️ மழையற்ற நேரம்: நள்ளிரவு 2 மணி – நள்ளிரவு 1 மணி
☂️ குடை வேண்டுமா?✅
தேவையில்லை — மழை வாய்ப்பு குறைவு
👕 துணி காய வைக்கலாமா?✅
ஆம் — இன்று காலை 8 மணி – மாலை 5 மணி
🏍️ பைக்கில் போகலாமா?✅
பாதுகாப்பானது — பெரிய மழை இல்லை
🌅 மாலை வெளியே போகலாமா?✅
இன்று இனிமையான மாலை, 28° — பீச்/பார்க் போகலாம்
🌾 பூச்சி மருந்து அடிக்கலாமா?✅
ஆம் — இன்று காலை 6 மணி – மாலை 6 மணி
| நேரம் | மழை (%, mm) | வெப்பம் | காற்று | ஈரம் | |
|---|---|---|---|---|---|
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 24°(27°) | 3 | 84% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 23°(27°) | 3 | 86% |
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 23°(27°) | 3 | 87% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 3 | 90% |
| காலை 6 மணி | ☁️ | 1% | 23°(27°) | 2 | 90% |
| காலை 7 மணி | ☁️ | 1% | 24°(28°) | 4 | 86% |
| காலை 8 மணி | ☁️ | 1% | 26°(30°) | 4 | 81% |
| காலை 9 மணி | ☁️ | 1% | 27°(30°) | 7 | 75% |
| காலை 10 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 9 | 72% |
| காலை 11 மணி | ☁️ | 1% | 28°(32°) | 8 | 70% |
| மதியம் 12 மணி | ☁️ | 1% | 28°(34°) | 7 | 69% |
| மதியம் 1 மணி | ☁️ | 1% | 28°(33°) | 7 | 71% |
| மதியம் 2 மணி | 🌤️ | 1% | 29°(34°) | 6 | 69% |
| மதியம் 3 மணி | 🌦️ | 1% | 29°(33°) | 7 | 66% |
| மாலை 4 மணி | 🌦️ | 1% | 28°(31°) | 9 | 69% |
| மாலை 5 மணி | 🌦️ | 1% | 26°(30°) | 10 | 77% |
| மாலை 6 மணி | 🌤️ | 1% | 25°(28°) | 13 | 82% |
| இரவு 7 மணி | ☁️ | 1% | 25°(28°) | 10 | 86% |
| இரவு 8 மணி | 🌙 | 1% | 24°(28°) | 8 | 88% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 24°(28°) | 9 | 90% |
| இரவு 10 மணி | ☁️ | 1% | 24°(27°) | 9 | 89% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 23°(27°) | 11 | 90% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 23°(27°) | 10 | 93% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 9 | 96% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 8 | 98% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 22°(26°) | 10 | 100% |
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 22°(25°) | 11 | 99% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 22°(25°) | 10 | 99% |
| காலை 6 மணி | 🌤️ | 1% | 22°(25°) | 10 | 99% |
| காலை 7 மணி | 🌤️ | 1% | 23°(27°) | 10 | 95% |
“வாய்ப்பு” = இதே அளவு மாதிரிகள் மழை கணித்த நாட்களில் உண்மையில் மழை பெய்த சதவீதம். எல்லா மாதிரிகளும் மழை என்றாலும் உண்மையில் சுமார் 3-ல் 2 நாட்கள் தான் மழை பெய்தது.
9 உலக வானிலை மாதிரிகளின் ஒருமித்த கணிப்பு. எந்த மாதிரிகள் தமிழ்நாட்டில் சரியாகக் கணித்தன என்பதை TN-SMART மழைமானிகளுடன் தினமும் சரிபார்த்து, அவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறோம் (கடைசி 25 நாட்கள்).
| இன்று | நாளை | அக். 29, வியா. | சமீபத்திய சராசரி பிழை | |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF AI✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.7 mm |
| GFS (USA)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 11.5 mm |
| ICON (Germany)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 9.5 mm |
| UK Met Office✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.2 mm |
| Météo-France✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.3 mm |
| CMA (China)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.5 mm |
| ECMWF (Europe) |
இன்றும் நாளையும் இந்த மாவட்டத்திற்கு வெதர்மேன்கள் குறிப்பிட்ட கணிப்பு எதுவும் இதுவரை சொல்லவில்லை.
ஒவ்வொரு கணிப்பையும் அடுத்த நாள் காலை TN-SMART மழைமானிகளுடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கிறோம் (கடந்த 30 நாட்கள்). பதிவுகளை Claude AI படித்து கணிப்புகளைப் பிரித்தெடுக்கிறது; முழு விவரத்திற்கு அவர்களின் பதிவைப் பார்க்கவும்.
அழியார்0.6 km
நேற்று 8:30 – இன்று 8:30 24 mm
பில்லூா் அணை, மேட்டுப்பாளையம்1.5 km
நேற்று 8:30 – இன்று 8:30 31 mm
தென் கோயம்புத்தூர்2.4 km
நேற்று 8:30 – இன்று 8:30 105 mm
மாவட்டத்தில் அதிகபட்சம் (24 மணி): Othakalmandabam 156 mm
📋 முழு மாவட்ட அறிக்கை: வட்டம் வாரியாக, அணைகள் →TN-SMART · Tamil Nadu Disaster Risk Reduction Agency
| காலை 8 மணி | ☀️ | 1% | 25°(29°) | 12 | 87% |
| காலை 9 மணி | ☀️ | 1% | 27°(30°) | 14(34) | 79% |
| காலை 10 மணி | ☀️ | 1% | 28°(32°) | 15(38) | 74% |
| காலை 11 மணி | 🌤️ | 1% | 28°(33°) | 16(40) | 68% |
| மதியம் 12 மணி | 🌤️ | 1% | 29°(34°) | 15(40) | 65% |
| மதியம் 1 மணி | ☀️ | 1% | 29°(33°) | 16(40) | 63% |
| மதியம் 2 மணி | ☀️ | 1% | 29°(32°) | 19(44) | 61% |
| மதியம் 3 மணி | ☀️ | 1% | 29°(31°) | 17(44) | 63% |
| மாலை 4 மணி | ☀️ | 1% | 28°(30°) | 16(39) | 66% |
| மாலை 5 மணி | ☀️ | 1% | 26°(29°) | 15(37) | 74% |
| மாலை 6 மணி | ☀️ | 1% | 25°(28°) | 13(33) | 80% |
| இரவு 7 மணி | 🌙 | 1% | 24°(27°) | 13 | 85% |
| இரவு 8 மணி | 🌙 | 1% | 24°(27°) | 13 | 89% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 13 | 91% |
| இரவு 10 மணி | 🌙 | 1% | 23°(26°) | 13 | 92% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 23°(25°) | 13 | 91% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | 🌙 | 1% | 22°(25°) | 12 | 90% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | 🌙 | 1% | 22°(24°) | 12 | 92% |
| 0.3 |
| 0 |
| 0 |
| 13.8 mm |
| JMA (Japan) | 0 | 0 | 0 | 13.0 mm |
| GEM (Canada) | 0 | 0 | 0 | 17.9 mm |