அல்லது மாவட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
எண்: இன்றைய மழை (மி.மீ)
ஆதாரங்கள்
மின்னல் 5:01 AM · மழைமானி 04:30 AM வரை · மாதிரிகள் 4:33 AM
👥 உங்கள் இடத்தில் இப்போது மழை பெய்கிறதா?
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழை இல்லை
24 மணி நேரத்தில் 0 மி.மீ மழை · இன்று மழை வாய்ப்பு 2%
☀️ மழையற்ற நேரம்: அதிகாலை 4 மணி – நள்ளிரவு 3 மணி
☂️ குடை வேண்டுமா?✅
தேவையில்லை — மழை வாய்ப்பு குறைவு
👕 துணி காய வைக்கலாமா?✅
ஆம் — இன்று காலை 8 மணி – மாலை 5 மணி
🏍️ பைக்கில் போகலாமா?✅
பாதுகாப்பானது — பெரிய மழை இல்லை
🌅 மாலை வெளியே போகலாமா?✅
இன்று இனிமையான மாலை, 30° — பீச்/பார்க் போகலாம்
🌾 பூச்சி மருந்து அடிக்கலாமா?✅
ஆம் — இன்று காலை 6 மணி – மாலை 5 மணி
| நேரம் | மழை (%, mm) | வெப்பம் | காற்று | ஈரம் | |
|---|---|---|---|---|---|
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 5 | 90% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 22°(25°) | 6 | 90% |
| காலை 6 மணி | ☁️ | 1% | 22°(26°) | 5 | 91% |
| காலை 7 மணி | ☁️ | 1% | 24°(28°) | 6 | 88% |
| காலை 8 மணி | ☁️ | 1% | 26°(30°) | 7 | 82% |
| காலை 9 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 8 | 74% |
| காலை 10 மணி | ☁️ | 1% | 29°(32°) | 7 | 64% |
| காலை 11 மணி | ☁️ | 1% | 30°(35°) | 4 | 59% |
| மதியம் 12 மணி | ☁️ | 1% | 31°(36°) | 5 | 54% |
| மதியம் 1 மணி | 🌤️ | 1% | 31°(36°) | 7 | 54% |
| மதியம் 2 மணி | 🌤️ | 1% | 31°(35°) | 8 | 54% |
| மதியம் 3 மணி | ☁️ | 1% | 31°(34°) | 6 | 56% |
| மாலை 4 மணி | 🌤️ | 1% | 30°(33°) | 8 | 60% |
| மாலை 5 மணி | 🌤️ | 1% | 28°(30°) | 16 | 69% |
| மாலை 6 மணி | 🌤️ | 1% | 26°(29°) | 16 | 74% |
| இரவு 7 மணி | 🌙 | 1% | 26°(28°) | 17 | 79% |
| இரவு 8 மணி | ☁️ | 1% | 25°(28°) | 15 | 82% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 25°(28°) | 14 | 84% |
| இரவு 10 மணி | ☁️ | 1% | 24°(27°) | 14 | 85% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 24°(26°) | 16 | 88% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 24°(26°) | 15 | 89% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 14 | 91% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 14 | 93% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 23°(25°) | 15 | 96% |
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 23°(25°) | 17 | 95% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 23°(25°) | 17 | 95% |
| காலை 6 மணி | ☀️ | 1% | 22°(25°) | 16 | 96% |
| காலை 7 மணி | 🌤️ | 1% | 24°(26°) | 17(30) | 89% |
| காலை 8 மணி | ☀️ | 1% | 26°(29°) | 17(31) | 81% |
| காலை 9 மணி | ☀️ | 1% | 28°(30°) |
“வாய்ப்பு” = இதே அளவு மாதிரிகள் மழை கணித்த நாட்களில் உண்மையில் மழை பெய்த சதவீதம். எல்லா மாதிரிகளும் மழை என்றாலும் உண்மையில் சுமார் 3-ல் 2 நாட்கள் தான் மழை பெய்தது.
9 உலக வானிலை மாதிரிகளின் ஒருமித்த கணிப்பு. எந்த மாதிரிகள் தமிழ்நாட்டில் சரியாகக் கணித்தன என்பதை TN-SMART மழைமானிகளுடன் தினமும் சரிபார்த்து, அவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறோம் (கடைசி 25 நாட்கள்).
| இன்று | நாளை | அக். 29, வியா. | சமீபத்திய சராசரி பிழை | |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF AI✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.7 mm |
| GFS (USA)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 11.5 mm |
| ICON (Germany)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 9.5 mm |
| UK Met Office✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0.1 | 0 | 0 | 12.2 mm |
| Météo-France✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.3 mm |
| CMA (China)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.5 mm |
| ECMWF (Europe) |
இன்றும் நாளையும் இந்த மாவட்டத்திற்கு வெதர்மேன்கள் குறிப்பிட்ட கணிப்பு எதுவும் இதுவரை சொல்லவில்லை.
ஒவ்வொரு கணிப்பையும் அடுத்த நாள் காலை TN-SMART மழைமானிகளுடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கிறோம் (கடந்த 30 நாட்கள்). பதிவுகளை Claude AI படித்து கணிப்புகளைப் பிரித்தெடுக்கிறது; முழு விவரத்திற்கு அவர்களின் பதிவைப் பார்க்கவும்.
Kombakadu Pudur0.0 km
3 h 0 mmஇன்று 8:30 முதல் 0 mmநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 24 mm
Somanur4.4 km
3 h 0 mmஇன்று 8:30 முதல் 0 mmநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 22 mm
சூலுர்7.7 km
நேற்று 8:30 – இன்று 8:30 38 mm
மாவட்டத்தில் அதிகபட்சம் (24 மணி): Karatholuvu 160 mm
📋 முழு மாவட்ட அறிக்கை: வட்டம் வாரியாக, அணைகள் →TN-SMART · Tamil Nadu Disaster Risk Reduction Agency
| 17(32) |
| 71% |
| காலை 10 மணி | ☀️ | 1% | 29°(32°) | 16(32) | 64% |
| காலை 11 மணி | 🌤️ | 1% | 30°(34°) | 16(32) | 60% |
| மதியம் 12 மணி | ☀️ | 1% | 30°(34°) | 15(32) | 57% |
| மதியம் 1 மணி | ☀️ | 1% | 30°(33°) | 16(32) | 56% |
| மதியம் 2 மணி | ☀️ | 1% | 30°(33°) | 19(35) | 56% |
| மதியம் 3 மணி | ☀️ | 1% | 30° | 19(35) | 57% |
| மாலை 4 மணி | ☀️ | 1% | 29° | 20(36) | 62% |
| மாலை 5 மணி | ☀️ | 1% | 27° | 23(39) | 70% |
| மாலை 6 மணி | ☀️ | 1% | 26° | 22(38) | 75% |
| இரவு 7 மணி | 🌙 | 1% | 25° | 21(37) | 79% |
| இரவு 8 மணி | ☁️ | 1% | 25° | 20(35) | 83% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 24° | 20(34) | 85% |
| இரவு 10 மணி | 🌙 | 1% | 24° | 19(34) | 87% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 23° | 18(32) | 89% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | 🌙 | 1% | 23°(25°) | 17 | 90% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | 🌙 | 1% | 23° | 18 | 92% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | 🌙 | 1% | 22°(24°) | 18 | 95% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | 🌙 | 1% | 22° | 19(31) | 96% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 13.8 mm |
| JMA (Japan) | 0 | 0 | 0 | 13.0 mm |
| GEM (Canada) | 0 | 0 | 0 | 17.9 mm |