அல்லது மாவட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
எண்: இன்றைய மழை (மி.மீ)
ஆதாரங்கள்
மின்னல் 5:01 AM · மழைமானி 04:30 AM வரை · மாதிரிகள் 4:32 AM
👥 உங்கள் இடத்தில் இப்போது மழை பெய்கிறதா?
அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழை இல்லை
24 மணி நேரத்தில் 0 மி.மீ மழை · இன்று மழை வாய்ப்பு 2%
☀️ மழையற்ற நேரம்: அதிகாலை 4 மணி – நள்ளிரவு 3 மணி
☂️ குடை வேண்டுமா?✅
தேவையில்லை — மழை வாய்ப்பு குறைவு
👕 துணி காய வைக்கலாமா?✅
ஆம் — இன்று காலை 8 மணி – மாலை 5 மணி
🏍️ பைக்கில் போகலாமா?✅
பாதுகாப்பானது — பெரிய மழை இல்லை
🌅 மாலை வெளியே போகலாமா?✅
இன்று இனிமையான மாலை, 30° — பீச்/பார்க் போகலாம்
🌾 பூச்சி மருந்து அடிக்கலாமா?✅
ஆம் — இன்று காலை 6 மணி – மாலை 6 மணி
| நேரம் | மழை (%, mm) | வெப்பம் | காற்று | ஈரம் | |
|---|---|---|---|---|---|
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 6 | 85% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 6 | 83% |
| காலை 6 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 6 | 80% |
| காலை 7 மணி | ☁️ | 1% | 25°(27°) | 8 | 73% |
| காலை 8 மணி | ☁️ | 1% | 26° | 11 | 65% |
| காலை 9 மணி | ☁️ | 1% | 28° | 11 | 57% |
| காலை 10 மணி | ☁️ | 1% | 29°(32°) | 9 | 51% |
| காலை 11 மணி | ☁️ | 1% | 30°(33°) | 10 | 47% |
| மதியம் 12 மணி | ☁️ | 1% | 30°(33°) | 10 | 45% |
| மதியம் 1 மணி | 🌤️ | 1% | 31°(34°) | 8 | 46% |
| மதியம் 2 மணி | ☁️ | 1% | 31°(35°) | 7 | 47% |
| மதியம் 3 மணி | ☁️ | 1% | 31°(33°) | 6 | 47% |
| மாலை 4 மணி | 🌤️ | 1% | 30°(33°) | 4 | 49% |
| மாலை 5 மணி | 🌤️ | 1% | 28°(33°) | 3 | 71% |
| மாலை 6 மணி | ☁️ | 1% | 27°(31°) | 4 | 75% |
| இரவு 7 மணி | ☁️ | 1% | 25°(29°) | 5 | 80% |
| இரவு 8 மணி | 🌙 | 1% | 25°(29°) | 6 | 83% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 24°(28°) | 7 | 86% |
| இரவு 10 மணி | ☁️ | 1% | 24°(28°) | 10 | 88% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 24°(27°) | 13 | 87% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | ☁️ | 1% | 24°(26°) | 12 | 88% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 11 | 90% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 11 | 92% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 9 | 94% |
| அதிகாலை 4 மணி | ☁️ | 1% | 23°(26°) | 10 | 95% |
| அதிகாலை 5 மணி | ☁️ | 1% | 22°(26°) | 11 | 96% |
| காலை 6 மணி | 🌤️ | 1% | 23°(26°) | 11 | 95% |
| காலை 7 மணி | 🌤️ | 1% | 24°(28°) | 11 | 88% |
| காலை 8 மணி | ☀️ | 1% | 26°(30°) | 9 | 78% |
| காலை 9 மணி | ☀️ | 1% | 28°(32°) | 8 | 70% |
“வாய்ப்பு” = இதே அளவு மாதிரிகள் மழை கணித்த நாட்களில் உண்மையில் மழை பெய்த சதவீதம். எல்லா மாதிரிகளும் மழை என்றாலும் உண்மையில் சுமார் 3-ல் 2 நாட்கள் தான் மழை பெய்தது.
9 உலக வானிலை மாதிரிகளின் ஒருமித்த கணிப்பு. எந்த மாதிரிகள் தமிழ்நாட்டில் சரியாகக் கணித்தன என்பதை TN-SMART மழைமானிகளுடன் தினமும் சரிபார்த்து, அவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறோம் (கடைசி 25 நாட்கள்).
| இன்று | நாளை | அக். 29, வியா. | சமீபத்திய சராசரி பிழை | |
|---|---|---|---|---|
| ECMWF AI✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.7 mm |
| GFS (USA)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 11.5 mm |
| ICON (Germany)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 9.5 mm |
| UK Met Office✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.2 mm |
| Météo-France✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0 | 0 | 0 | 12.3 mm |
| CMA (China)✓ பயன்படுத்தப்படுகிறது | 0.3 | 0 | 0 | 12.5 mm |
| ECMWF (Europe) |
இன்றும் நாளையும் இந்த மாவட்டத்திற்கு வெதர்மேன்கள் குறிப்பிட்ட கணிப்பு எதுவும் இதுவரை சொல்லவில்லை.
ஒவ்வொரு கணிப்பையும் அடுத்த நாள் காலை TN-SMART மழைமானிகளுடன் ஒப்பிட்டு சரிபார்க்கிறோம் (கடந்த 30 நாட்கள்). பதிவுகளை Claude AI படித்து கணிப்புகளைப் பிரித்தெடுக்கிறது; முழு விவரத்திற்கு அவர்களின் பதிவைப் பார்க்கவும்.
Kunnathur0.0 km
3 h 0 mmஇன்று 8:30 முதல் 0 mmநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 12 mm
Thingalur10.3 km
3 h 0 mmஇன்று 8:30 முதல் 9.6 mmநேற்று 8:30 – இன்று 8:30 4.0 mm
அம்மாபேட்டை11.6 km
நேற்று 8:30 – இன்று 8:30 7.2 mm
மாவட்டத்தில் அதிகபட்சம் (24 மணி): Karatholuvu 160 mm
📋 முழு மாவட்ட அறிக்கை: வட்டம் வாரியாக, அணைகள் →TN-SMART · Tamil Nadu Disaster Risk Reduction Agency
| காலை 10 மணி | 🌤️ | 1% | 29°(34°) | 7 | 64% |
| காலை 11 மணி | ☀️ | 1% | 31°(36°) | 8 | 54% |
| மதியம் 12 மணி | ☀️ | 1% | 32°(36°) | 9 | 43% |
| மதியம் 1 மணி | ☀️ | 1% | 32°(35°) | 11 | 44% |
| மதியம் 2 மணி | 🌤️ | 1% | 31°(35°) | 15 | 55% |
| மதியம் 3 மணி | 🌤️ | 1% | 30° | 18(33) | 57% |
| மாலை 4 மணி | ☀️ | 1% | 29° | 18(33) | 59% |
| மாலை 5 மணி | 🌤️ | 1% | 27°(30°) | 16(31) | 68% |
| மாலை 6 மணி | 🌤️ | 1% | 26°(29°) | 15 | 73% |
| இரவு 7 மணி | ☁️ | 1% | 26°(28°) | 13 | 76% |
| இரவு 8 மணி | ☁️ | 1% | 25°(28°) | 15 | 79% |
| இரவு 9 மணி | ☁️ | 1% | 25°(27°) | 17 | 82% |
| இரவு 10 மணி | ☁️ | 1% | 24°(27°) | 16 | 85% |
| இரவு 11 மணி | ☁️ | 1% | 24°(26°) | 15 | 86% |
| நள்ளிரவு 12 மணி | 🌙 | 1% | 23°(26°) | 13 | 87% |
| நள்ளிரவு 1 மணி | 🌙 | 1% | 23°(26°) | 13 | 85% |
| நள்ளிரவு 2 மணி | 🌙 | 1% | 23°(25°) | 13 | 85% |
| நள்ளிரவு 3 மணி | 🌙 | 1% | 23°(25°) | 12 | 87% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 13.8 mm |
| JMA (Japan) | 0 | 0 | 0 | 13.0 mm |
| GEM (Canada) | 0 | 0 | 0 | 17.9 mm |